Обращайтесь!
Маршрут | 20 ф | 40 ф | ||
без охр. | с охр. | без охр. | с охр. | |
склад г. Москва - Биробиджан-1 | 122 825 | 134 663 | 102 852 | 119 328 |
склад г. Москва - Ванино-перевалка | 125 928 | 137 766 | 254 143 | 270 620 |
склад г. Москва - Комсомольск-на-Амуре | 135 677 | 147 515 | 235 217 | 251 694 |
склад г. Москва - ст. Артем-Приморский-1 | 144 258 | 157 117 | 251 919 | 270 447 |
склад г. Екатеринбург - ст. Беркакит | 106 274 | 115 517 | 175 234 | 186 945 |
склад г. Иркутск - ст. Беркакит | 80 434 | 83 957 | 128 011 | 134 122 |
склад г. Москва - ст. Первая речка (г. Владивосток) | 95 358 | 97 855 | 157 726 | 163 350 |
склад г. Москва - ст. Хабаровск-2 (г. Хабаровск) | 95 696 | 97 954 | 149 585 | 154 636 |
склад г. Москва - ст. Беркакит | 100 868 | 111 415 | 205 787 | 220 349 |
склад г. Москва - ст. Томмот | 128 506 | 139 053 | 216 974 | 231 536 |
склад г. Новосибирск - ст. Беркакит | 79 200 | 80 300 | 108 800 | 111 200 |
склад г. Санкт-Петербург - ст. Беркакит | 126 000 | 136 000 | 220 000 | 236 014 |
склад г. Москва - Воркута | 73 326 | 77 129 | 114 485 | 121 150 |
склад г. Москва - Сыктывкар | 63 386 | 66 502 | 99 810 | 104 751 |
склад г. Москва - Усинск | 71 317 | 75 403 | 110 433 | 117 607 |
склад г. Москва - Лабытнанги | 77 159 | 80 961 | 123 830 | 131 009 |
грузоперевозки по России товаров любых типов